المواصفات الكاملة لـ سيارة المليون جنيه “اودى A7”
المواصفات الكاملة للسيارة “اودى A7” موديل 2015 فى مصر ، و يبلغ سعر السيارة مليون جنيه فى مصر .
و فيما يلى المواصفات الكاملة للسيارة :
| المواصفات اودى A7 | 3.0 F/O A/T Sport |
| سعة المحرك (سي سي) | 3000 |
| ناقل الحركة | اوتوماتيك |
| عدد النقلات | 7 |
| النمط | سيدان |
| عدد السليندرات | 6 |
| عدد الصبابات | 6 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | – |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | – |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 14.5 |
| نوع الجر | – |
| عدد المقاعد | 5 |
| عدد الأبواب | 4 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.5 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 |
| الإرتفاع عن الأرض | 135 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
| السرعة القصوى | 220 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | لا يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | لا يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
| جنوط رياضية | يوجد |
| مقاس الجنط | 17 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
| مساحات خلفية | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | – |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | يوجد |
| مدخل AUX | لا يوجد |
| مدخل USB | يوجد |
| بلوتوث | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد |
| مساند رأس خلفية | يوجد |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | لا يوجد |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | لا يوجد |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | لا يوجد |
| فرش جلد | لا يوجد |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد |
| فتحة سقف | يوجد |
| فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
| كاميرا خلفية | لا يوجد |
| كمبيوتر رحلات | لا يوجد |
| نوع عجلة القيادة | عادي |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | – |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | لا يوجد |
| مثبت سرعة | لا يوجد |
| عجلة القيادة من الجلد | لا يوجد |
| ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | لا يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | لا يوجد |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | لا يوجد |
| ولاعة سجائر | لا يوجد |
| طفاية سجائر متحركة | لا يوجد |
| قفل مركزي للأبواب | لا يوجد |
| صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | لا يوجد |
| حامل أكواب أمامي | لا يوجد |
| حامل أكواب خلفي | لا يوجد |
| مسند يد أمامي | لا يوجد |
| مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد |
| مسند يد خلفي | لا يوجد |
| غطاء للشنطة الخلفية | لا يوجد |
| درج تخزين أمامي | لا يوجد |
| مخرج كهرباء | لا يوجد |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
| مساحات زجاج خلفية | لا يوجد |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد |
| نور بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
| كشافات امامية حساسة للإضاءة | لا يوجد |
| مساحة الشنطة الخلفية | لا يوجد |
| حزام أمان خلفي | لا يوجد |
اودى A7
اودي TT تخضع لقراراً مصيرياً سيُنهي طرح طرازات جديدة منها
اودي Q4 E Tron سيارة كهربائية بالكامل جديدة



