اودي Q3 المواصفات الكاملة للسيارة
المواصفات الكاملة للسيارة اودي Q3 موديل 2015 .
و يبلغ سعر اودي Q3 نحو
وفيما يلى المواصفات الكاملة للسيارة :
| المواصفات اودي Q3 | 1.4 A/T Attraction |
| سعة المحرك (سي سي) | 1400 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 5 |
| النمط | ميني فان |
| عدد السليندرات | 4 |
| عدد الصبابات | 14 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 250/1500-3500 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 150/5000-6000 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 8.9 |
| نوع الجر | امامي |
| عدد المقاعد | 5 |
| عدد الأبواب | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 5.8 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 64 |
| الإرتفاع عن الأرض | 170 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
| السرعة القصوى | 204 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | – |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | – |
| جنوط رياضية | يوجد |
| مقاس الجنط | 17 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
| مساحات خلفية | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | – |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | يوجد |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
| سبويلر خلفي | لا يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD |
| مدخل AUX | يوجد |
| مدخل USB | يوجد |
| بلوتوث | يوجد |
| مساند رأس أمامية | اتوماتيك |
| مساند رأس خلفية | اتوماتيك |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
| فرش جلد | لا يوجد |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد |
| فتحة سقف | لا يوجد |
| فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
| كاميرا خلفية | لا يوجد |
| كمبيوتر رحلات | يوجد |
| نوع عجلة القيادة | الكتروني |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
| مثبت سرعة | يوجد |
| عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
| ناقل الحركة من الجلد | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | – |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | – |
| ولاعة سجائر | يوجد |
| طفاية سجائر متحركة | يوجد |
| قفل مركزي للأبواب | يوجد |
| صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
| حامل أكواب أمامي | يوجد |
| حامل أكواب خلفي | – |
| مسند يد أمامي | يوجد |
| مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد |
| مسند يد خلفي | لا يوجد |
| غطاء للشنطة الخلفية | – |
| درج تخزين أمامي | يوجد |
| مخرج كهرباء | – |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | – |
| مساحات زجاج خلفية | يوجد |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | يوجد |
| نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
| كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
| مساحة الشنطة الخلفية | 460 |
| حزام أمان خلفي |
يوجد
|
اودي Q3
تسلا موديل 3 تُجبر بورش و اودي على تغيير سياستهما التسويقية
اودي A5 Sportback تظهر في أولى تسريباتها أثناء اختبارات الأداء
مسابقة اودي تنطلق في نسختها الرابعة لمكافأة مبتكريِ المُصممين



